| couleur | Victory Blue |
|---|---|
| taille US | 5 – Regular, 5,5 – Regular, 6 – Regular, 6,5 – Regular, 7 – Regular, 7,5 – Regular, 8 – Regular, 8,5 – Regular, 9 – Regular, 9,5 – Regular, 10 – Regular, 10,5 – Regular, 11 – Regular, 12 – Regular |
| Domaine d'utilisation | running |
| Type de matériau | textile, matière, synthétique |
| Propriétés du matériau | respirant |
| Autres infos de matériau | extérieur, en, mesh |
| Fermeture | laçage |
| Semelle | semelle, extérieure, en, caoutchouc, EVA |
| Terrain de course | asphalte |
| Semelle intercalaire | FuelCell |
| Épaisseur semelle (talon) | 26, mm |
| Drop | 6, mm |
| Poids | 440, g |
| Taille de référence | en, taille, moyenne |
| Foulée | avec, soutien |
| N° art. | 123-0806 |
New Balance – Women’s Fuel Cell Prism V2 – Chaussures de running
104,96 € Le prix initial était : 104,96 €.73,47 €Le prix actuel est : 73,47 €.
- Vos besoins, notre priorité.
- Achetez en toute simplicité
- Achetez en toute confiance, obtenez la qualité
- L'efficacité rencontre l'excellence dans le service client.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “New Balance – Women’s Fuel Cell Prism V2 – Chaussures de running” Annuler la réponse
Produits similaires
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.