| couleur | Victory Blue |
|---|---|
| taille US | 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 12 |
| Domaine d'utilisation | running |
| Type de matériau | matière, synthétique |
| Propriétés du matériau | respirant |
| Fermeture | laçage |
| Semelle | semelle, extérieure, en, caoutchouc, EVA |
| Terrain de course | asphalte |
| Semelle intercalaire | FuelCell |
| Épaisseur semelle (talon) | 25, mm |
| Drop | 8, mm |
| Poids | 314, g |
| Taille de référence | par, paire, de, taille, moyenne |
| Foulée | neutre |
| N° art. | 123-0903 |
New Balance – Women’s Fuelcell Supercomp Pacer V1 – Chaussures de running
157,66 € Le prix initial était : 157,66 €.98,99 €Le prix actuel est : 98,99 €.
- Vos besoins, notre priorité.
- Achetez en toute simplicité
- Achetez en toute confiance, obtenez la qualité
- L'efficacité rencontre l'excellence dans le service client.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “New Balance – Women’s Fuelcell Supercomp Pacer V1 – Chaussures de running” Annuler la réponse
Produits similaires
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.